产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
86801 YIG调谐带通滤波器是采用铁氧体谐振子的电流调谐型带通滤波器,通带3dB带宽大于30MHz,中心频率调谐范围覆盖2.75GHz-18GHz,带外抑制优于70dB。内置PTC加热片对铁氧体谐振子加热恒温,加热电压为±15V;调谐灵敏度约为50±5MHz/mA,可作为预选器用于信号接收系统前端。
调谐频带:2.75GHz – 18GHz
插入损耗:≤ 6dB
3dB带宽:≥ 30MHz
带外抑制:≥ 70dB
'Microsoft YaHei<i></i>'">原理框图
'Microsoft YaHei<i></i>'">最小值 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">典型值 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">最大值 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">单位 | |
'Microsoft YaHei<i></i>'">频率范围 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">2.75'Microsoft YaHei<i></i>'">-'Microsoft YaHei<i></i>'">18 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">GHz | ||
'Microsoft YaHei<i></i>'">3dB'Microsoft YaHei<i></i>'">带宽 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">30 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">33 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">- | 'Microsoft YaHei<i></i>'">MHz |
'Microsoft YaHei<i></i>'">插入损耗 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">- | 'Microsoft YaHei<i></i>'">5.0 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">6.0 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">dB |
'Microsoft YaHei<i></i>'">带外抑制 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">7'Microsoft YaHei<i></i>'">0 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">75 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">- | 'Microsoft YaHei<i></i>'">dB |
'Microsoft YaHei<i></i>'">带外假响应 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">20 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">23 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">- | 'Microsoft YaHei<i></i>'">dB |
'Microsoft YaHei<i></i>'">磁滞 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">- | 'Microsoft YaHei<i></i>'">18 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">20 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">MHz |
'Microsoft YaHei<i></i>'">温漂 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">- | 'Microsoft YaHei<i></i>'">27 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">30 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">MHz |
'Microsoft YaHei<i></i>'">调谐灵敏度 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">45 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">50 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">55 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">MHz/mA |
'Microsoft YaHei<i></i>'">限幅功率 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">10 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">12 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">- | 'Microsoft YaHei<i></i>'">dBm |
'Microsoft YaHei<i></i>'">调谐线圈内阻 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">34 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">36 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">- | 'Microsoft YaHei<i></i>'">Ω |
'Microsoft YaHei<i></i>'">加热电流 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">- | 'Microsoft YaHei<i></i>'">12'Microsoft YaHei<i></i>'">0 | 'Microsoft YaHei<i></i>'">6'Microsoft YaHei<i></i>'">00'Microsoft YaHei<i></i>'">* | 'Microsoft YaHei<i></i>'">mA |
使用极限参数:
最小值 | 最大值 | |
射频最大输入功率 | - | +20dBm |
加热电压 | - | 32V |
调谐电流 | - | 800mA |
工作温度范围 | 0℃ | +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ | +85℃ |
'Microsoft YaHei<i></i>'">'Microsoft YaHei<i></i>'">典型测试曲线 :'Microsoft YaHei<i></i>'">(温度:'Microsoft YaHei<i></i>'">25'Microsoft YaHei<i></i>'">℃)